| 序号 | 专业 | 考生编号 | 报名号 | 姓名 | 材料审核 |
| 1 | 考古学 | ******90840 | 1000296385 | 王** | 77 |
| 2 | 考古学 | ******90841 | 1000296752 | 缪** | 83 |
| 3 | 考古学 | ******90842 | 1000296965 | 洪** | 90 |
| 4 | 考古学 | ******90843 | 1000297140 | 任** | 90 |
| 5 | 考古学 | ******90845 | 1000297529 | 刘** | 77 |
| 6 | 考古学 | ******90846 | 1000297772 | 王** | 83.5 |
| 7 | 考古学 | ******90847 | 1000297905 | 李** | 75 |
| 8 | 考古学 | ******90848 | 1000298021 | 王** | 71 |
| 9 | 考古学 | ******90849 | 1000298049 | 田** | 76.5 |
| 10 | 考古学 | ******90850 | 1000298076 | 赵** | 67.5 |
| 11 | 考古学 | ******90851 | 1000298106 | 王** | 81 |
| 12 | 考古学 | ******90852 | 1000298110 | 吴** | 88.5 |
| 13 | 考古学 | ******90853 | 1000298187 | 张** | 85 |
| 14 | 考古学 | ******90854 | 1000298274 | 唐** | 76 |
| 15 | 考古学 | ******90855 | 1000298283 | 任** | 72 |
| 16 | 考古学 | ******90856 | 1000298560 | 姬** | 88.5 |
| 17 | 考古学 | ******90860 | 1000299202 | 甘** | 87.5 |
| 18 | 考古学 | ******90861 | 1000299275 | 温** | 86.5 |
| 19 | 考古学 | ******90862 | 1000299334 | 贺** | 73 |
| 20 | 考古学 | ******90864 | 1000299846 | 牛** | 73 |
| 21 | 考古学 | ******90865 | 1000299847 | 刘** | 81 |
| 22 | 考古学 | ******90866 | 1000299945 | 史** | 86.5 |
| 23 | 考古学 | ******90867 | 1000299973 | 冀** | 65 |
| 24 | 考古学 | ******90868 | 1000298735 | 庄** | 74 |
| 25 | 中国史 | ******90869 | 1000296358 | 王** | 86.5 |
| 26 | 中国史 | ******90870 | 1000296397 | 陈** | 79 |
| 27 | 中国史 | ******90871 | 1000297634 | 赵** | 78 |
| 28 | 中国史 | ******90872 | 1000298190 | 田** | 79 |
| 29 | 中国史 | ******90875 | 1000299542 | 杨** | 87.5 |
| 30 | 中国史 | ******90876 | 1000296462 | 张** | 82.5 |
| 31 | 中国史 | ******90877 | 1000296709 | 王** | 78 |
| 32 | 中国史 | ******90878 | 1000297547 | 李** | 75 |
| 33 | 中国史 | ******90881 | 1000299105 | 陶** | 90 |
| 34 | 中国史 | ******90882 | 1000299179 | 孟** | 80.5 |
| 35 | 中国史 | ******90883 | 1000298023 | 王** | 73 |
| 36 | 中国史 | ******90884 | 1000297715 | 刘** | 89.5 |
| 37 | 中国史 | ******90885 | 1000298006 | 张** | 83.5 |
| 38 | 中国史 | ******90886 | 1000295857 | 高** | 80 |
| 39 | 中国史 | ******90887 | 1000296240 | 陈** | 81.5 |
| 40 | 中国史 | ******90888 | 1000296589 | 王** | 79.5 |
| 41 | 中国史 | ******90889 | 1000296780 | 额** | 77 |
| 42 | 中国史 | ******90890 | 1000297420 | 杨** | 80.5 |
| 43 | 中国史 | ******90891 | 1000297659 | 杜** | 95 |
| 44 | 中国史 | ******90892 | 1000297909 | 石** | 80 |
| 45 | 中国史 | ******90893 | 1000298259 | 高** | 84 |
| 46 | 中国史 | ******90894 | 1000298633 | 邱** | 81.5 |
| 47 | 中国史 | ******90895 | 1000298654 | 李** | 83 |
| 48 | 中国史 | ******90896 | 1000298869 | 赵** | 83.5 |
| 49 | 中国史 | ******90897 | 1000299801 | 李** | 86.5 |
| 50 | 中国史 | ******90899 | 1000295878 | 高** | 76 |
| 51 | 中国史 | ******90900 | 1000296058 | 严** | 77 |
| 52 | 中国史 | ******90901 | 1000297113 | 盘** | 78 |
| 53 | 中国史 | ******90902 | 1000297198 | 李** | 85.5 |
| 54 | 中国史 | ******90903 | 1000297357 | 肖** | 77 |
| 55 | 中国史 | ******90904 | 1000297658 | 聂** | 91.5 |
| 56 | 中国史 | ******90905 | 1000297926 | 崔** | 83 |
| 57 | 中国史 | ******90906 | 1000298047 | 熊** | 77.5 |
| 58 | 中国史 | ******90907 | 1000298586 | 张** | 90 |
| 59 | 中国史 | ******90908 | 1000298589 | 马** | 75 |
| 60 | 中国史 | ******90910 | 1000299780 | 毛** | 93 |
| 61 | 中国史 | ******90911 | 1000295831 | 朱** | 70.67 |
| 62 | 中国史 | ******90912 | 1000295945 | 李** | 76.67 |
| 63 | 中国史 | ******90913 | 1000295966 | 关** | 75 |
| 64 | 中国史 | ******90914 | 1000296034 | 李** | 77 |
| 65 | 中国史 | ******90915 | 1000296099 | 孙** | 75 |
| 66 | 中国史 | ******90916 | 1000296361 | 林** | 79.67 |
| 67 | 中国史 | ******90917 | 1000296723 | 樊** | 80.67 |
| 68 | 中国史 | ******90918 | 1000296801 | 张** | 75.67 |
| 69 | 中国史 | ******90919 | 1000296805 | 林** | 80.67 |
| 70 | 中国史 | ******90920 | 1000296863 | 陈** | 82 |
| 71 | 中国史 | ******90921 | 1000296874 | 邢** | 80.33 |
| 72 | 中国史 | ******90922 | 1000296899 | 赵** | 81 |
| 73 | 中国史 | ******90923 | 1000296909 | 唐** | 71.33 |
| 74 | 中国史 | ******90924 | 1000296910 | 余** | 81.67 |
| 75 | 中国史 | ******90925 | 1000297052 | 汪** | 78.33 |
| 76 | 中国史 | ******90926 | 1000297067 | 袁** | 75.67 |
| 77 | 中国史 | ******90927 | 1000297160 | 赵** | 73 |
| 78 | 中国史 | ******90928 | 1000297192 | 曹** | 84.33 |
| 79 | 中国史 | ******90929 | 1000297307 | 毛** | 77 |
| 80 | 中国史 | ******90930 | 1000297361 | 姜** | 77.33 |
| 81 | 中国史 | ******90931 | 1000297423 | 王** | 80 |
| 82 | 中国史 | ******90932 | 1000297597 | 周** | 76 |
| 83 | 中国史 | ******90933 | 1000297704 | 王** | 78.33 |
| 84 | 中国史 | ******90934 | 1000297726 | 陈** | 84 |
| 85 | 中国史 | ******90935 | 1000297902 | 褚** | 81.33 |
| 86 | 中国史 | ******90937 | 1000298033 | 袁** | 79.67 |
| 87 | 中国史 | ******90938 | 1000298065 | 薛** | 80.67 |
| 88 | 中国史 | ******90939 | 1000298290 | 何** | 75.67 |
| 89 | 中国史 | ******90941 | 1000298461 | 周** | 81.33 |
| 90 | 中国史 | ******90942 | 1000298934 | 王** | 78.67 |
| 91 | 中国史 | ******90943 | 1000299161 | 宋** | 79 |
| 92 | 中国史 | ******90944 | 1000299290 | 艾** | 78.33 |
| 93 | 中国史 | ******90945 | 1000299407 | 王** | 74.67 |
| 94 | 中国史 | ******90946 | 1000299439 | 谢** | 72 |
| 95 | 中国史 | ******90947 | 1000299441 | 邢** | 77.67 |
| 96 | 中国史 | ******90948 | 1000297108 | 宋** | 77 |
| 97 | 中国史 | ******90949 | 1000296069 | 张** | 84.5 |
| 98 | 中国史 | ******90950 | 1000296596 | 廖** | 80 |
| 99 | 中国史 | ******90951 | 1000297083 | 胡** | 85 |
| 100 | 世界史 | ******90952 | 1000295825 | 吴** | 78 |
| 101 | 世界史 | ******90953 | 1000296206 | 刘** | 81 |
| 102 | 世界史 | ******90954 | 1000296237 | 徐** | 90 |
| 103 | 世界史 | ******90955 | 1000296324 | 杨** | 79 |
| 104 | 世界史 | ******90956 | 1000296418 | 张** | 73 |
| 105 | 世界史 | ******90957 | 1000296440 | 孙** | 82 |
| 106 | 世界史 | ******90958 | 1000296654 | 邱** | 84 |
| 107 | 世界史 | ******90960 | 1000297554 | 朱** | 75 |
| 108 | 世界史 | ******90961 | 1000297671 | 程** | 77 |
| 109 | 世界史 | ******90962 | 1000297681 | 杨** | 76 |
| 110 | 世界史 | ******90963 | 1000298287 | 陈** | 75 |
| 111 | 世界史 | ******90966 | 1000298850 | 纪** | 74 |
| 112 | 世界史 | ******90967 | 1000299003 | 李** | 81 |
| 113 | 世界史 | ******90968 | 1000299012 | 付** | 76 |
| 114 | 世界史 | ******90970 | 1000299233 | 李** | 76 |
| 115 | 世界史 | ******90971 | 1000299274 | 陈** | 96 |
| 116 | 世界史 | ******90972 | 1000299539 | 李** | 86 |
| 117 | 世界史 | ******90973 | 1000299626 | 张** | 89 |
| 118 | 世界史 | ******90974 | 1000299828 | 刘** | 79 |
| 友情链接: |
|
| 快速通道: | 中国人民大学 | 人大新闻 | 国际交流处 | 研究生院 | 科研处 | 招生就业处 | 教务处 | 图书馆 | |